| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 68m² à le mas-d'azil | 112 245 € | 68 m² | 1 650 €/m2 | |
| Maison à renover, petit budget 28 000€ / 350 m2 le mas d'azil | 24 900 € | 350 m² | 70 €/m2 | |
| Domaine incluant une grotte naturelle | 12 500 000 € | 472 m² | 26 480 €/m2 | |
| Spacieuse maison de famille située au mas d'azil | 399 000 € | 242 m² | 1 650 €/m2 | |
| Domaine avec dépendances et fromagerie, potentiel en agro tourisme | 649 000 € | 300 m² | 2 160 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Immeuble à rénover au mas d'azil (09) - beau potentiel ! | 108 000 € | 198 m² | 550 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Montesquieu-Volvestre | 1 680 € | 820 € | |
| Saint-Girons | 1 300 € | 1 120 € | |
| Pamiers | 1 700 € | 1 170 € | |
| Saint-Jean-Du-Falga | 2 050 € | 1 520 € | |
| Lezat-Sur-Leze | 1 960 € | - | |
| Varilhes | 1 780 € | 800 € | |
| Foix | 1 570 € | 1 460 € | |
| Saverdun | 1 880 € | - |