| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Villa 3 chambres et t2, grande piscine | 484 000 € | 153 m² | 3 160 €/m2 | |
| Salles d'aude villa de type vi divisée en 2 logements de type vi sur terrain de 2122 m2. | 470 000 € | 190 m² | 2 470 €/m2 | |
| Salles d'aude maison t4 plain pied sur 700m² de terrain | 285 000 € | 104 m² | 2 740 €/m2 | |
| Villa - 4 chambres - vie de plain pied, jardin paysager et double garage | 445 000 € | 140 m² | 3 180 €/m2 | |
| Grande maison de maître avec dépendances dans un environnement calme - salles d'aude | 490 000 € | 255 m² | 1 920 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 60m² à salles-d'aude | 150 000 € | 60 m² | 2 500 €/m2 | |
![]() |
Appartement t3 de 61 m2 + 2 places de parking | 164 000 € | 61 m² | 2 690 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Fleury | 3 230 € | 3 940 € | |
| Coursan | 1 780 € | 1 480 € | |
| Nissan-Lez-Enserune | 2 180 € | 1 460 € | |
| Lespignan | 2 220 € | 1 540 € | |
| Colombiers | 2 650 € | 1 900 € | |
| Cuxac-D'aude | 1 940 € | 1 620 € | |
| Montady | 2 370 € | 1 630 € | |
| Narbonne | 2 970 € | 2 800 € |