| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison de ville 3 pièces 97 m2 | 36 000 € | 107 m² | 340 €/m2 | |
| Maison 139m² à villefranche-de-panat | 298 000 € | 140 m² | 2 140 €/m2 | |
| Villefranche-de-panat - maison t4 avec garage et jardin non attenant | 129 000 € | 77 m² | 1 680 €/m2 | |
| Maison 154m² à villefranche-de-panat | 249 000 € | 154 m² | 1 620 €/m2 | |
| Maison 110m² à villefranche-de-panat | 140 000 € | 110 m² | 1 270 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Vente a terme- local- chambre d'hôte | 78 000 € | 300 m² | 260 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Requista | 1 160 € | 460 € | |
| Saint-Affrique | 1 430 € | 1 450 € | |
| Luc-La-Primaube | 2 110 € | 2 500 € | |
| Baraqueville | 1 540 € | 1 510 € | |
| Millau | 2 410 € | 1 940 € | |
| Rodez | 1 730 € | 2 050 € | |
| Olemps | 1 890 € | 3 000 € | |
| Onet-Le-Chateau | 2 050 € | 2 200 € |