| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Investissement locatif branville résidence tourisme goelia la pommeraie 6.89% de rentabilité | 92 000 € | 38 m² | 2 430 €/m2 | |
| Maison 41m² à branville | 123 718 € | 42 m² | 2 970 €/m2 | |
| Adorable maison de campagne recente au calme absolu sur magnifique jardin de 460m2 avec jacuzzi | 283 200 € | 59 m² | 4 800 €/m2 | |
![]() |
Branville - maison 8 pieces - 160 m + dependances | 359 900 € | 160 m² | 2 250 €/m2 |
| Maison de village | 359 900 € | 160 m² | 2 250 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Branville : idéal investissement locatif | 100 459 € | 44 m² | 2 280 €/m2 | |
| Appartement 42m² à branville | 105 000 € | 43 m² | 2 450 €/m2 | |
| Branville : idéal investissement locatif | 123 718 € | 41 m² | 3 020 €/m2 | |
| Branville : idéal investissement locatif | 74 092 € | 33 m² | 2 250 €/m2 | |
![]() |
Cottage branville 2 pièce(s) 40 m2 | 108 000 € | 40 m² | 2 700 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Villers-Sur-Mer | 5 140 € | 4 910 € | |
| Dives-Sur-Mer | 3 720 € | 5 030 € | |
| Touques | 4 070 € | 4 110 € | |
| Deauville | 5 970 € | 7 740 € | |
| Cabourg | 4 840 € | 5 700 € | |
| Trouville-Sur-Mer | 5 700 € | 6 300 € | |
| Pont-L'eveque | 3 570 € | 3 160 € | |
| Troarn | 2 410 € | 1 690 € |