| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 157m² à soliers | 435 000 € | 157 m² | 2 770 €/m2 | |
| Maison 111m² à soliers | 320 000 € | 111 m² | 2 880 €/m2 | |
| Maison t5 de 141m2 sur parcelle de 475m2 | 435 000 € | 141 m² | 3 090 €/m2 | |
| Maison de 2020 avec vie de plain-pied | 430 000 € | 141 m² | 3 050 €/m2 | |
| Maison 75m² à soliers | 173 000 € | 75 m² | 2 310 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 de 56m² avec terrasse de 14m² exposée sud , faibles charges, chauffage individuel, cave et stationnement | 199 000 € | 56 m² | 3 550 €/m2 | |
| Spécial investisseur appartement récent 3 pièces 60.50 m² avec jardin sud, cave et stationnements | 183 750 € | 61 m² | 3 040 €/m2 | |
![]() |
2 pièces sud terrasse | 162 000 € | 41 m² | 3 950 €/m2 |
![]() |
T3 de 58m² avec jardin privatif de 68m² , faibles charges, chauffage individuel, cave et stationnement | 199 000 € | 58 m² | 3 430 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Cormelles-Le-Royal | 3 040 € | 3 360 € | |
| Ifs | 2 850 € | 3 060 € | |
| Mondeville | 2 910 € | 3 330 € | |
| Demouville | 2 830 € | 3 130 € | |
| Giberville | 2 540 € | 3 660 € | |
| Fleury-Sur-Orne | 2 820 € | 3 820 € | |
| Caen | 3 440 € | 3 550 € | |
| Colombelles | 2 800 € | 3 340 € |