| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 190m² à saint-mande-sur-bredoire | 187 000 € | 190 m² | 980 €/m2 | |
| Maison 126m² à saint-mande-sur-bredoire | 123 000 € | 126 m² | 980 €/m2 | |
| Maison 107m² à saint-mande-sur-bredoire | 81 700 € | 107 m² | 760 €/m2 | |
| Maison 107m² à saint-mande-sur-bredoire | 81 700 € | 107 m² | 760 €/m2 | |
| Jolie propriété de 4/5 chambres avec garage à 5 minutes d'aulnay | 192 240 € | 188 m² | 1 020 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Appartement 703m² à saint-mande-sur-bredoire | 890 000 € | 703 m² | 1 270 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Matha | 1 330 € | 500 € | |
| Saint-Jean-D'angely | 1 620 € | 1 630 € | |
| Chef-Boutonne | 1 030 € | 1 350 € | |
| Melle | 1 360 € | 940 € | |
| Celles-Sur-Belle | 1 390 € | 1 310 € | |
| Aiffres | 2 020 € | 2 100 € | |
| Frontenay-Rohan-Rohan | 1 620 € | - | |
| Vouille | 1 960 € | - |