| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 186m² à neuvic | 220 000 € | 186 m² | 1 180 €/m2 | |
| Maison 68m² à neuvic | 25 000 € | 68 m² | 370 €/m2 | |
| Maison 65m² à neuvic | 67 600 € | 65 m² | 1 040 €/m2 | |
| Neuvic - maison de maître - second empire - 450 m2 | 675 000 € | 650 m² | 1 040 €/m2 | |
| Maison 104m² à neuvic | 27 000 € | 104 m² | 260 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 303m² à neuvic | 25 000 € | 303 m² | 80 €/m2 | |
| Vente immeuble | 149 600 € | 151 m² | 990 €/m2 | |
![]() |
Appartement 170m² à neuvic | 252 000 € | 170 m² | 1 480 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bort-Les-Orgues | 1 010 € | 630 € | |
| Egletons | 1 310 € | 980 € | |
| Ussel | 1 350 € | 1 060 € | |
| Mauriac | 930 € | 730 € | |
| Meymac | 1 220 € | 3 000 € | |
| Riom-Es-Montagnes | 1 320 € | 760 € | |
| Argentat | 1 670 € | 930 € | |
| Tulle | 1 100 € | 890 € |