Prix de l'immobilier à BUSSIERE-SAINT-GEORGES

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Bussiere-Saint-Georges

Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Bussiere-Saint-Georges

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à BUSSIERE-SAINT-GEORGES Maison 32m² à bussiere-saint-georges 16 000 € 32 m² 500 €/m2
Maison à BUSSIERE-SAINT-GEORGES Maison 117m² à bussiere-saint-georges 115 000 € 117 m² 980 €/m2
Maison à BUSSIERE-SAINT-GEORGES Maison 150m² à bussiere-saint-georges 67 000 € 150 m² 450 €/m2
Maison à BUSSIERE-SAINT-GEORGES Maison 90m² à bussiere-saint-georges 101 650 € 90 m² 1 130 €/m2
Maison à BUSSIERE-SAINT-GEORGES Maison 170m² à bussiere-saint-georges 399 999 € 170 m² 2 350 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Bussiere-Saint-Georges

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Chateaumeillant 920 € 570 €
La Chatre 1 330 € 920 €
Huriel 1 010 € 580 €
Domerat 1 280 € 520 €
Gueret 1 210 € 3 190 €
Sainte-Feyre 1 240 € 800 €
Montlucon 1 140 € 940 €
Desertines 1 200 € 440 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations