| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 155 m2 5 chambres garage jardin 4287m2 374 400 hai | 374 400 € | 155 m² | 2 420 €/m2 | |
| Maison 160m² à cherisy | 380 000 € | 160 m² | 2 380 €/m2 | |
| Secteur cherisy | 147 500 € | 138 m² | 1 070 €/m2 | |
| Maison 103m² à cherisy | 235 000 € | 103 m² | 2 280 €/m2 | |
| Maison 183m² à cherisy | 359 000 € | 183 m² | 1 960 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Environnement buccolique, 12 chambres meublees | 295 000 € | 230 m² | 1 280 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Dreux | 2 130 € | 1 970 € | |
| Vernouillet | 2 270 € | 1 920 € | |
| Anet | 2 580 € | 3 020 € | |
| Saint-Remy-Sur-Avre | 1 850 € | 1 180 € | |
| Ezy-Sur-Eure | 2 130 € | 1 810 € | |
| Nogent-Le-Roi | 2 080 € | 2 170 € | |
| Houdan | 2 860 € | 3 180 € | |
| Ivry-La-Bataille | 2 050 € | 1 720 € |