| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 110m² à codognan | 297 000 € | 110 m² | 2 700 €/m2 | |
| Maison de village 4p 84 m2 avec terrasse à codognan 30920 | 239 000 € | 84 m² | 2 850 €/m2 | |
| Coup de cœur assuré : maison entièrement rénovée de plain pied avec piscine | 370 000 € | 110 m² | 3 360 €/m2 | |
| Maison traditionnelle 152 m2 6 pièces sur 535 m2 de terrain | 340 000 € | 152 m² | 2 240 €/m2 | |
| Maison 105 m2 plain-pied 3 chambres + garage sur terrain de 416m2 a codognan | 319 000 € | 105 m² | 3 040 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
A vendre en exclusivité appartement 51 m2 avec terrasse , parking privée dans garage fermé et couvert , 1 cham | 159 000 € | 51 m² | 3 100 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Vergeze | 3 260 € | 2 650 € | |
| Aigues-Vives | 3 050 € | 2 240 € | |
| Gallargues-Le-Montueux | 2 910 € | 2 470 € | |
| Uchaud | 2 780 € | 2 670 € | |
| Aimargues | 2 900 € | 3 310 € | |
| Vauvert | 2 560 € | 2 600 € | |
| Calvisson | 3 230 € | 4 010 € | |
| Bernis | 2 510 € | 2 180 € |