Prix de l'immobilier à ANDERNOS-LES-BAINS

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Andernos-Les-Bains

Maisons
5 420 €/m2
-2,2 % sur 3 mois
-12,7 % sur 12 mois
Appartements
6 030 €/m2
-4 % sur 3 mois
-5 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Andernos-Les-Bains

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à ANDERNOS-LES-BAINS Maison 147m² à andernos-les-bains 550 000 € 147 m² 3 730 €/m2
Photo 1 - Maison à ANDERNOS-LES-BAINS Maison 95m² à andernos-les-bains 530 000 € 95 m² 5 580 €/m2
Maison à ANDERNOS-LES-BAINS Maison 97m² à andernos-les-bains 738 500 € 97 m² 7 610 €/m2
Maison à ANDERNOS-LES-BAINS Grande maison familiale avec piscine 622 000 € 200 m² 3 110 €/m2
Maison à ANDERNOS-LES-BAINS Villa t4 772 000 € 117 m² 6 600 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Andernos-Les-Bains

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Appartement à ANDERNOS-LES-BAINS Appartement 64m² à andernos-les-bains 325 000 € 64 m² 5 080 €/m2
Photo 1 - Appartement à ANDERNOS-LES-BAINS Appartement 84m² à andernos-les-bains 519 000 € 84 m² 6 180 €/m2
Appartement à ANDERNOS-LES-BAINS Appartement 289 000 € 47 m² 6 150 €/m2
Appartement à ANDERNOS-LES-BAINS Andernos t2 andernos, hyper centre 187 510 € 37 m² 5 060 €/m2
Appartement à ANDERNOS-LES-BAINS Appartement t3 94m² - vue sur le bassin 495 000 € 94 m² 5 270 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Andernos-Les-Bains

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Ares 5 190 € 5 230 €
Lege-Cap-Ferret 8 810 € 9 720 €
Lanton 5 030 € 4 890 €
Audenge 4 120 € 4 020 €
Arcachon 8 780 € 8 990 €
Gujan-Mestras 5 190 € 4 880 €
Le Teich 4 750 € 4 590 €
La Teste-De-Buch 5 890 € 5 280 €
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations