| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison sans travaux au coeur de st germain laval | 85 000 € | 70 m² | 1 210 €/m2 | |
| Maison 75m² à saint-germain-laval | 149 000 € | 75 m² | 1 990 €/m2 | |
| Villa plein centre terrain garage chambre rez-de-chaussee | 249 000 € | 130 m² | 1 920 €/m2 | |
| Maison 78m² à saint-germain-laval | 179 000 € | 78 m² | 2 290 €/m2 | |
| Maison saint germain laval 5 pièce(s) 129 m2 | 249 000 € | 129 m² | 1 930 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Immeuble au coeur de saint germain laval 8 pièce(s) 300 m2 | 197 000 € | 300 m² | 660 €/m2 | |
![]() |
Immeuble investisseur travux defiscalisation location | 95 000 € | 160 m² | 590 €/m2 |
| Immeuble garage atelier magasin appartement bel emplacement | 69 000 € | 146 m² | 470 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Boen | 1 450 € | 660 € | |
| Balbigny | 1 600 € | 1 340 € | |
| Villerest | 2 310 € | 1 250 € | |
| Feurs | 2 080 € | 2 170 € | |
| Commelle-Vernay | 2 010 € | 1 150 € | |
| Le Coteau | 1 860 € | 2 030 € | |
| Riorges | 1 810 € | 1 690 € | |
| Roanne | 1 950 € | 1 410 € |