| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 151m² à saint-julien-molin-molette | 313 000 € | 151 m² | 2 070 €/m2 | |
| Maison en pierre type chambre d'hotes | 313 000 € | 151 m² | 2 070 €/m2 | |
| Maison 520m² à saint-julien-molin-molette | 80 000 € | 520 m² | 150 €/m2 | |
| Maison 137m² à saint-julien-molin-molette | 235 000 € | 137 m² | 1 720 €/m2 | |
![]() |
Vente maison saint-julien-molin-molette(42220) 450 000ᅵ | 450 000 € | 374 m² | 1 200 €/m2 |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 77m² à saint-julien-molin-molette | 143 000 € | 78 m² | 1 840 €/m2 | |
| Immeuble saint-julien-molin-molette | 110 000 € | 129 m² | 850 €/m2 | |
| Appartements avec garage situé à saint-julien-molin-molette | 175 000 € | 146 m² | 1 190 €/m2 | |
![]() |
Appartement 146m² à saint-julien-molin-molette | 148 000 € | 146 m² | 1 010 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Bourg-Argental | 2 030 € | 2 190 € | |
| Boulieu-Les-Annonay | 2 140 € | - | |
| Annonay | 2 010 € | 1 290 € | |
| Davezieux | 2 390 € | 2 380 € | |
| Roiffieux | 2 180 € | - | |
| Pelussin | 2 050 € | 2 740 € | |
| Chavanay | 2 230 € | 1 910 € | |
| Saint-Maurice-L'exil | 2 130 € | 1 780 € |