| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison à vendre vivable de plain pieds | 230 000 € | 135 m² | 1 700 €/m2 | |
| Maison 75m² à ressons-sur-matz | 175 000 € | 75 m² | 2 330 €/m2 | |
| Maison 114m² à ressons-sur-matz | 232 000 € | 114 m² | 2 040 €/m2 | |
| Proche ressons sur matz, proximite a1, t5 a vendre (60) | 195 000 € | 109 m² | 1 790 €/m2 | |
| Maison 128m² à ressons-sur-matz | 240 000 € | 128 m² | 1 880 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Appartement 147m² à ressons-sur-matz | 294 000 € | 147 m² | 2 000 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Longueil-Annel | 2 080 € | - | |
| Thourotte | 2 120 € | - | |
| Ribecourt-Dreslincourt | 1 610 € | - | |
| Margny-Les-Compiegne | 2 480 € | 2 710 € | |
| Venette | 2 160 € | 2 550 € | |
| Estrees-Saint-Denis | 2 220 € | - | |
| Choisy-Au-Bac | 2 290 € | 1 840 € | |
| Compiegne | 2 900 € | 2 740 € |