Prix de l'immobilier à BEAUVAIN

Découvrez le prix de vente au m² d'un appartement ou d'une maison à Beauvain

Données actualisées au 02/10/2026 *source : annonces diffusées sur Êtreproprio

Exemples de prix de maisons à vendre à Beauvain

Annonce Prix Superficie Prix de vente/m²
Photo 1 - Maison à BEAUVAIN Maison 6 pièces 141 m² à vendre à Beauvain (61600) 159 000 € 141 m² 1 130 €/m²
Photo 1 - Maison à BEAUVAIN Maison 7 pièces 138 m² à vendre à Beauvain (61600) 143 000 € 138 m² 1 040 €/m²
Photo 1 - Maison à BEAUVAIN Maison 6 pièces 126 m² à vendre à Beauvain (61600) 159 000 € 126 m² 1 260 €/m²
Maison à BEAUVAIN Vente Maison (61600) 69 500ᅵ 69 500 € 61 m² 1 140 €/m²
Maison à BEAUVAIN Vente Maison (61600) 117 500ᅵ 117 500 € 110 m² 1 070 €/m²

Exemples de prix d'appartements à vendre à Beauvain

Annonce Prix Superficie Prix de vente/m²
Appartement à BEAUVAIN Appartement 36m² à JUAN LES PINS 381 000 € 36 m² 10 570 €/m²
Appartement à BEAUVAIN Appartement 40m² à JUAN LES PINS 549 000 € 40 m² 13 730 €/m²
Appartement à BEAUVAIN Appartement 59m² à JUAN LES PINS 359 000 € 59 m² 6 080 €/m²
Appartement à BEAUVAIN Appartement 37m² à JUAN LES PINS 530 000 € 37 m² 14 320 €/m²
Appartement à BEAUVAIN Appartement 74m² à JUAN LES PINS 740 000 € 74 m² 10 000 €/m²

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Beauvain

Ville Prix de vente au m² maison Prix de vente au m² appartement Evolution sur 12 mois
Prix de vente au m² La Ferte-Mace 1 120 € 820 €
Prix de vente au m² Bagnoles-De-L'orne 1 860 € 2 340 €
Prix de vente au m² Pre-En-Pail 1 270 € 730 €
Prix de vente au m² Lassay-Les-Chateaux 1 190 € 940 €
Prix de vente au m² Flers 1 400 € 1 260 €
Prix de vente au m² Domfront 1 450 € 1 500 €
Prix de vente au m² Argentan 1 530 € 1 190 €
Prix de vente au m² Saint-Georges-Des-Groseillers 1 540 € 1 150 €