| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison jons 117 m² | 360 000 € | 117 m² | 3 080 €/m2 | |
| Maison - t4 - 180 m2 | 480 000 € | 180 m² | 2 670 €/m2 | |
| Exclusivité authentique maison de chasse au cachet unique jons | 825 000 € | 339 m² | 2 430 €/m2 | |
| Maison 129m² à jons | 550 000 € | 129 m² | 4 260 €/m2 | |
| Maison 164m² à jons | 450 000 € | 164 m² | 2 740 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Gros coup de coeur pour cet appartement t4 de 166 m2 (au sol) avec jardin privatif | 350 000 € | 112 m² | 3 130 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Jonage | 3 750 € | 4 330 € | |
| Villette-D'anthon | 3 630 € | 4 540 € | |
| Dagneux | 2 790 € | 3 160 € | |
| La Boisse | 3 580 € | - | |
| Montluel | 3 640 € | 3 150 € | |
| Pusignan | 3 360 € | 4 480 € | |
| Beynost | 3 540 € | 2 900 € | |
| Meyzieu | 3 530 € | 3 390 € |