Prix de l'immobilier à PUSIGNAN

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Pusignan

Données actualisées au 18/05/2026
Maisons
3 390 €/m2
-0,1 % sur 3 mois
0,4 % sur 12 mois
Appartements
2 890 €/m2
-35 % sur 3 mois
-19 % sur 12 mois

Exemples de prix de maisons à vendre à Pusignan

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à PUSIGNAN Maison de caractère rénovée 549 000 € 164 m² 3 350 €/m2
Maison à PUSIGNAN Pusignan - Maison avec piscine 449 000 € 178 m² 2 520 €/m2
Maison à PUSIGNAN Maison 5 pieces - 105m2 497 500 € 105 m² 4 740 €/m2
Photo 1 - Maison à PUSIGNAN Maison 139 m² à Pusignan 385 000 € 139 m² 2 770 €/m2
Maison à PUSIGNAN Magnifique Duplex comme une maison ! 295 000 € 69 m² 4 270 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Pusignan

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à PUSIGNAN Magnifique T3 en dernier étage 285 000 € 67 m² 4 190 €/m2
Appartement à PUSIGNAN Magnifique Duplex comme une maison ! 430 000 € 100 m² 4 300 €/m2
Appartement à PUSIGNAN Appartement Duplex Pusignan 4 pièce(s) 98.55 m2 183 000 € 98 m² 1 860 €/m2
Appartement à PUSIGNAN Appartement rooftop Pusignan 4 pièce(s) 98.41 m2 228 000 € 98 m² 2 320 €/m2
Appartement à PUSIGNAN Appartement Duplex Pusignan 4 pièce(s) 112.46 m2 203 000 € 112 m² 1 810 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Pusignan

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Prix au m² Colombier-Saugnieu 3 190 € 4 000 €
Prix au m² Jonage 3 740 € 3 800 €
Prix au m² Meyzieu 3 560 € 3 530 €
Prix au m² Villette-D'anthon 3 770 € -
Prix au m² Genas 4 040 € 4 680 €
Prix au m² Charvieu-Chavagneux 2 870 € 2 250 €
Prix au m² Chassieu 4 100 € 4 190 €
Prix au m² Saint-Bonnet-De-Mure 3 900 € 3 890 €