| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 85m² à neuville-les-dames | 249 000 € | 85 m² | 2 930 €/m2 | |
| Maison 135m² à neuville-les-dames | 290 000 € | 135 m² | 2 150 €/m2 | |
| Maison 144m² à neuville-les-dames | 200 000 € | 144 m² | 1 390 €/m2 | |
| Maison 144m² à neuville-les-dames | 200 000 € | 144 m² | 1 390 €/m2 | |
| Maison 142m² à neuville-les-dames | 645 000 € | 142 m² | 4 540 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 217m² à neuville-les-dames | 155 000 € | 217 m² | 710 €/m2 | |
| Appartement | 95 000 € | 47 m² | 2 020 €/m2 | |
![]() |
À vendre – immeuble mixte avec locataires et terrain – 01400 neuville-les-dames | 340 800 € | 244 m² | 1 400 €/m2 |
| Appartement 71m² à neuville-les-dames | 150 000 € | 71 m² | 2 110 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Chatillon-Sur-Chalaronne | 2 480 € | 2 570 € | |
| Vonnas | 2 240 € | 2 440 € | |
| Saint-Didier-Sur-Chalaronne | 2 180 € | 1 800 € | |
| Saint-Denis-Les-Bourg | 2 060 € | 2 680 € | |
| Peronnas | 2 150 € | 3 180 € | |
| Bage-La-Ville | 2 190 € | 530 € | |
| Bourg-En-Bresse | 2 380 € | 2 440 € | |
| Villars-Les-Dombes | 2 590 € | 2 310 € |