| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Entzheim - maison sur 10.39 ares de terrain | 485 000 € | 238 m² | 2 030 €/m2 | |
| Maison 238m² à entzheim | 485 000 € | 238 m² | 2 030 €/m2 | |
| Maison 195m² à entzheim | 422 000 € | 195 m² | 2 160 €/m2 | |
![]() |
Maison 156m² à entzheim | 450 000 € | 156 m² | 2 880 €/m2 |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 63m² à entzheim | 209 200 € | 63 m² | 3 320 €/m2 | |
| Appartement 4 pièces en dernière étage vue dégagée | 359 000 € | 85 m² | 4 220 €/m2 | |
| Appartement 84m² à entzheim | 270 000 € | 84 m² | 3 210 €/m2 | |
![]() |
Spécial investisseurs - t2 meublé en résidence gérée | 82 500 € | 40 m² | 2 060 €/m2 |
| Appartement 85m² à entzheim | n.c. € | 85 m² | 4 560 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Geispolsheim | 2 900 € | 3 360 € | |
| Holtzheim | 3 210 € | 3 570 € | |
| Lingolsheim | 2 990 € | 2 930 € | |
| Lipsheim | 3 040 € | 3 520 € | |
| Achenheim | 2 330 € | 2 170 € | |
| Duttlenheim | 2 000 € | 3 350 € | |
| Illkirch-Graffenstaden | 3 050 € | 4 560 € | |
| Fegersheim | 3 390 € | 3 180 € |