| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 4 pièces 68 m² à vendre à Reallon (05160) | 315 000 € | 68 m² | 4 630 €/m² | |
| Maison 4 pièces 68 m² à vendre à Reallon (05160) | 320 000 € | 68 m² | 4 710 €/m² | |
| Maison 9 pièces 198 m² à vendre à Reallon (05160) | 360 000 € | 198 m² | 1 820 €/m² | |
| Maison 7 pièces 200 m² à vendre à Reallon (05160) | 170 000 € | 200 m² | 850 €/m² | |
| **maison type 3 - réallon - 3 pièces | 182 500 € | 96 m² | 1 900 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 25 m² à vendre à Reallon (05160) | 79 500 € | 25 m² | 3 180 €/m² | |
| Appartement Reallon 21.30 m2 au pied des pistes | 79 990 € | 21 m² | 3 770 €/m² | |
| Immeuble mixte 462 m2 Murs commerciaux et Habitation Ham | 390 000 € | 354 m² | 1 100 €/m² | |
![]() |
Appartement 8 pièces 28 m² à vendre à Reallon (05160) | 97 000 € | 27 m² | 3 490 €/m² |
![]() |
Appartement 8 pièces 33 m² à vendre à Reallon (05160) | 128 000 € | 32 m² | 3 900 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Embrun | 3 450 € | 3 760 € | |
| Prix de vente au m² Gap | 3 200 € | 2 950 € | |
| Prix de vente au m² Guillestre | 2 950 € | 3 010 € | |
| Prix de vente au m² L'argentiere-La-Bessee | 2 660 € | 2 690 € | |
| Prix de vente au m² Barcelonnette | 3 110 € | 2 690 € | |
| Prix de vente au m² Briancon | 3 740 € | 4 420 € | |
| Prix de vente au m² Veynes | 2 270 € | 1 210 € |