| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Propriété d’exception à quelques minutes de tarbes | 585 000 € | 237 m² | 2 470 €/m2 | |
| Maison 227m² à saint-martin | 282 000 € | 227 m² | 1 240 €/m2 | |
| Maison 152m² à saint-martin | 334 000 € | 152 m² | 2 200 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement duplex , plateau, avec grand terrain agricole | 80 000 € | 118 m² | 680 €/m2 | |
![]() |
Vente appartement plateau , duplex , avec terrain et hangar | 130 000 € | 107 m² | 1 210 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Odos | 1 990 € | - | |
| Barbazan-Debat | 1 960 € | 1 310 € | |
| Soues | 1 750 € | 1 470 € | |
| Juillan | 1 890 € | - | |
| Semeac | 1 570 € | 1 290 € | |
| Tarbes | 1 810 € | 1 470 € | |
| Aureilhan | 1 850 € | 1 690 € | |
| Ossun | 1 660 € | - |