| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 165m² à marnes-la-coquette | 850 200 € | 165 m² | 5 150 €/m2 | |
| Maison 165m² à marnes-la-coquette | 850 200 € | 165 m² | 5 150 €/m2 | |
| Marnes-la-coquette – domaine de la marche une maison d’architecte baignée de lumière | 1 785 000 € | 194 m² | 9 210 €/m2 | |
| Maison 177m² à marnes-la-coquette | 1 050 000 € | 177 m² | 5 930 €/m2 | |
| Marnes-la-coquette - place du village - maison ancienne à vendre - 347,71m² - terrain 616m². | 2 200 000 € | 348 m² | 6 330 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 855 000 € | 114 m² | 7 500 €/m2 | |
| Appartement 127m² à marnes-la-coquette | 595 000 € | 127 m² | 4 690 €/m2 | |
| Marnes la coquette.village | 980 000 € | 140 m² | 7 000 €/m2 | |
![]() |
92. marne-la-coquette. 5 pieces 114m² | 895 000 € | 114 m² | 7 830 €/m2 |
![]() |
Appartement 63m² à marnes-la-coquette | 289 000 € | 63 m² | 4 590 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Vaucresson | 7 160 € | 5 370 € | |
| Ville-D'avray | 6 230 € | 5 800 € | |
| Garches | 7 200 € | 5 950 € | |
| Chaville | 6 260 € | 5 750 € | |
| Le Chesnay | 6 770 € | 5 220 € | |
| La Celle-Saint-Cloud | 5 700 € | 3 990 € | |
| Sevres | 7 240 € | 5 960 € | |
| Viroflay | 7 690 € | 6 100 € |