| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| A SAISIR : Rare, au calme, maison de plain pied de type 4 avec garage sur une parcelle d'environ 1 000 m2 ! | 419 000 € | 125 m² | 3 340 €/m² | |
| Maison de type 4 de 125 m2 sur parcelle de 1000 m2 | 419 000 € | 125 m² | 3 340 €/m² | |
| Maison de village - 4 pieces - piscine - 34130 valergues | 489 000 € | 139 m² | 3 520 €/m² | |
| Maison 4 pièces 110 m² à vendre à Valergues (34130) | 386 000 € | 110 m² | 3 510 €/m² | |
| Villa F4 de plain-pied sur 670m² de terrain | 415 000 € | 98 m² | 4 230 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 68 m² à vendre à Valergues (34130) | 275 000 € | 68 m² | 4 040 €/m² | |
| Appartement 3 pièces 54 m² à vendre à Valergues (34130) | 192 000 € | 54 m² | 3 560 €/m² | |
| Appartement T3 73m2 | 275 000 € | 73 m² | 3 750 €/m² | |
| Appartement T4 85m2 | 338 000 € | 85 m² | 3 970 €/m² | |
![]() |
Appartement 2 pièces 64 m² à vendre à Valergues (34130) | 109 000 € | 64 m² | 1 700 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Lansargues | 3 130 € | 1 980 € | |
| Prix de vente au m² Saint-Bres | 3 430 € | 3 330 € | |
| Prix de vente au m² Mudaison | 3 740 € | 5 250 € | |
| Prix de vente au m² Lunel-Viel | 2 860 € | 1 920 € | |
| Prix de vente au m² Baillargues | 3 620 € | 4 960 € | |
| Prix de vente au m² Saint-Just | 3 130 € | 3 490 € | |
| Prix de vente au m² Lunel | 2 920 € | 2 730 € | |
| Prix de vente au m² Castries | 3 970 € | 4 990 € |