| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 126m² à premanon | 445 000 € | 126 m² | 3 530 €/m2 | |
| Premanon : maison à proximité de la douane | 263 000 € | - €/m2 | ||
| Maison 75m² à premanon | 360 000 € | 75 m² | 4 800 €/m2 | |
| Ferme de 303 m2 | 590 000 € | 303 m² | 1 950 €/m2 | |
| Maison 115m² à premanon | 498 000 € | 115 m² | 4 330 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 45m² à premanon | 165 000 € | 45 m² | 3 670 €/m2 | |
| Charmant t2 meublé avec garage - pieds des pistes/vue dégagée | 149 000 € | 44 m² | 3 380 €/m2 | |
| Studio de 25.14 m² au sol / 18 m2 (carrez) avec terrasse | 55 000 € | 18 m² | 3 060 €/m2 | |
| Appartement 22m² à premanon | 72 000 € | 22 m² | 3 270 €/m2 | |
![]() |
Studio prémanon | 70 000 € | 22 m² | 3 210 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Les Rousses | 3 440 € | 4 260 € | |
| Morez | - | 1 820 € | |
| Morbier | 2 290 € | 2 610 € | |
| Divonne-Les-Bains | 6 520 € | 6 100 € | |
| Gex | 4 370 € | 4 530 € | |
| Saint-Claude | 1 270 € | 900 € | |
| Cessy | 5 070 € | 4 560 € | |
| Saint-Lupicin | 2 330 € | - |