Prix de l'immobilier à USSON-DU-POITOU

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Usson-Du-Poitou

Données actualisées au 24/04/2026

Exemples de prix de maisons à vendre à Usson-Du-Poitou

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Photo 1 - Maison à USSON-DU-POITOU Maison 89 m² à Usson-Du-Poitou 105 000 € 89 m² 1 180 €/m2
Photo 1 - Maison à USSON-DU-POITOU Maison 73 m² à Usson-Du-Poitou 75 000 € 73 m² 1 030 €/m2
Maison à USSON-DU-POITOU Maison 141m² à usson-du-poitou 139 000 € 141 m² 990 €/m2
Maison à USSON-DU-POITOU Maison 117 m² à Usson-Du-Poitou 30 000 € 117 m² 260 €/m2
Maison à USSON-DU-POITOU Usson du poitou 74 500 € 73 m² 1 020 €/m2

Exemples de prix d'appartements à vendre à Usson-Du-Poitou

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Appartement à USSON-DU-POITOU Immeuble 255m² à usson-du-poitou 87 000 € 255 m² 340 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Usson-Du-Poitou

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Prix au m² Lussac-Les-Chateaux 1 030 € 1 330 €
Prix au m² Civray 1 160 € 1 190 €
Prix au m² Vivonne 1 520 € 1 880 €
Prix au m² Valdivienne 1 330 € 1 070 €
Prix au m² Nouaille-Maupertuis 2 040 € -
Prix au m² Iteuil 1 780 € -
Prix au m² Smarves 2 040 € -
Prix au m² Liguge 2 070 € 680 €