| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Accès rivière PRIVÉ + 5291 m² – maison clé en main | 230 000 € | 106 m² | 2 170 €/m² | |
| Maison rénovée, au calme | 259 000 € | 108 m² | 2 400 €/m² | |
| Maison 75 m² à Largentiere | 120 000 € | 75 m² | 1 580 €/m² | |
| Maison familiale avec beaux volumes, terrasse et fort potentiel Tauriers (07) | 234 000 € | 97 m² | 2 410 €/m² | |
| Maison de coeur de village À RÉNOVER | 39 500 € | 90 m² | 440 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 160 m² à Largentiere | 195 000 € | 160 m² | 1 220 €/m² | |
| Immeuble de rapport largentiere | 255 000 € | 300 m² | 850 €/m² | |
| Appartement 300 m² à Largentiere | 255 000 € | 300 m² | 850 €/m² | |
| Appartement 181 m² à Largentiere | 150 000 € | 181 m² | 830 €/m² | |
![]() |
Immeuble à vendre LARGENTIERE (07) 340 m2 dont 190 m2 Habitables - | 210 000 € | 190 m² | 1 110 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Saint-Etienne-De-Fontbellon | 2 250 € | - | |
| Prix de vente au m² Ruoms | 2 820 € | 2 760 € | |
| Prix de vente au m² Aubenas | 1 980 € | 1 690 € | |
| Prix de vente au m² Vals-Les-Bains | 1 830 € | 1 420 € | |
| Prix de vente au m² Villeneuve-De-Berg | 1 980 € | 2 480 € | |
| Prix de vente au m² Les Vans | 2 740 € | 1 810 € | |
| Prix de vente au m² Le Teil | 2 000 € | 1 410 € | |
| Prix de vente au m² Besseges | 1 480 € | 850 € |