| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Une splendide maison bourgeoise rénovée de 181 m2 habitables avec jardin et garage. | 370 000 € | 181 m² | 2 040 €/m2 | |
| Largentière : une lumineuse maison de village en pierre de 78 m2 sur 3 niveaux avec balcon. | 109 000 € | 78 m² | 1 400 €/m2 | |
| Immeuble à rénover avec garages à largentière | 86 000 € | 201 m² | 430 €/m2 | |
| Maison de village avec terrain | 249 000 € | 101 m² | 2 470 €/m2 | |
| Maison 75m² à largentiere | 140 000 € | 76 m² | 1 850 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 4 chambres 89 m² – centre de largentière (07110) | 118 000 € | 89 m² | 1 330 €/m2 | |
| Appartement 87m² à largentiere | 120 000 € | 87 m² | 1 380 €/m2 | |
| Immeuble de rapport | 180 000 € | 506 m² | 360 €/m2 | |
![]() |
Appartement 415m² à largentiere | 395 000 € | 415 m² | 950 €/m2 |
![]() |
Immeuble à vendre largentiere (07) 340 m2 dont 190 m2 habitables - | 210 000 € | 190 m² | 1 110 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Saint-Etienne-De-Fontbellon | 2 430 € | - | |
| Ruoms | 2 870 € | 2 560 € | |
| Aubenas | 1 990 € | 1 600 € | |
| Vals-Les-Bains | 1 870 € | 1 570 € | |
| Villeneuve-De-Berg | 2 030 € | 2 680 € | |
| Les Vans | 2 660 € | 1 790 € | |
| Le Teil | 1 810 € | 1 220 € | |
| Besseges | 1 320 € | 750 € |