| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 83m² à montpezat-sous-bauzon | 200 000 € | 83 m² | 2 400 €/m2 | |
| Maison 97m² à montpezat-sous-bauzon | 130 000 € | 97 m² | 1 330 €/m2 | |
| Maison de charme avec vue panoramique havre de paix à 10 mn de montpezat-sous-bauzon | 265 000 € | 138 m² | 1 920 €/m2 | |
| 07 montpezat sous bauzon maison 184m2 sur 3000m2 de terrain | 258 000 € | 184 m² | 1 400 €/m2 | |
| Maison 5 pièce(s) 144 m2 | 312 000 € | 143 m² | 2 180 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Appartement 425m² à montpezat-sous-bauzon | 189 000 € | 425 m² | 440 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Vals-Les-Bains | 1 870 € | 1 570 € | |
| Aubenas | 1 990 € | 1 600 € | |
| Saint-Etienne-De-Fontbellon | 2 430 € | - | |
| Le Cheylard | 1 410 € | 1 210 € | |
| Langogne | 1 560 € | 1 390 € | |
| Villeneuve-De-Berg | 2 030 € | 2 680 € | |
| Ruoms | 2 870 € | 2 560 € | |
| Privas | 2 020 € | 1 360 € |