| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 119 m² à Nordhouse | 499 000 € | 119 m² | 4 190 €/m² | |
| Maison Nordhouse 5 pièce(s) 103 m2 | 381 600 € | 103 m² | 3 700 €/m² | |
| Maison 327 m² à Nordhouse | 995 000 € | 327 m² | 3 040 €/m² | |
| Maison Nordhouse 8 pièce(s) 173 m2 | 406 000 € | 173 m² | 2 350 €/m² | |
| Murs (restaurant + appartement) + fonds de commerce - Restaurant avec belle visibilité - Très bon état global | 527 500 € | 216 m² | 2 440 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Charmant appartement 2 pièces à Nordhouse, avec grand jardin et terrasse neuve | 175 000 € | 49 m² | 3 530 €/m² | |
| Appartement 133 m² à Nordhouse | 189 000 € | 133 m² | 1 420 €/m² | |
![]() |
Appartement 204 m² à Nordhouse | 291 200 € | 204 m² | 1 430 €/m² |
![]() |
Appartement 53 m² à Nordhouse | 194 936 € | 53 m² | 3 680 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Erstein | 2 480 € | 2 440 € | |
| Prix de vente au m² Plobsheim | 3 250 € | 2 610 € | |
| Prix de vente au m² Fegersheim | 3 230 € | 3 280 € | |
| Prix de vente au m² Lipsheim | 2 740 € | 3 160 € | |
| Prix de vente au m² Eschau | 3 420 € | 3 500 € | |
| Prix de vente au m² Gerstheim | 2 250 € | 2 220 € | |
| Prix de vente au m² Geispolsheim | 2 880 € | 3 480 € | |
| Prix de vente au m² Illkirch-Graffenstaden | 3 280 € | 4 420 € |