| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 170m² à thury-harcourt | 318 000 € | 170 m² | 1 870 €/m2 | |
| Maison 167m² à thury-harcourt | 335 000 € | 167 m² | 2 000 €/m2 | |
| Maison 94m² à thury-harcourt | 199 500 € | 94 m² | 2 120 €/m2 | |
| Maison 105m² à thury-harcourt | 195 000 € | 105 m² | 1 860 €/m2 | |
| Maison 100m² à thury-harcourt | 199 500 € | 100 m² | 2 000 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| A vendre immeuble 3 appartements à thury harcourt 6 pièce(s) | 255 500 € | 139 m² | 1 840 €/m2 | |
| Appartement thury harcourt le hom 2 pièce(s) | 85 999 € | 48 m² | 1 790 €/m2 | |
| Appartement thury harcourt le hom 2 pièce(s) 48.45 m2 | 86 500 € | 48 m² | 1 790 €/m2 | |
![]() |
Appartement thury harcourt le hom 2 pièce(s) 47 m2 | 99 000 € | 47 m² | 2 110 €/m2 |
| Immeuble à fort potentiel - 402 m2 - centre de thury-harcourt | 315 000 € | 402 m² | 780 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Aunay-Sur-Odon | 1 940 € | - | |
| Conde-Sur-Noireau | 1 130 € | 1 060 € | |
| Villers-Bocage | 1 860 € | 3 340 € | |
| Verson | 2 930 € | 3 200 € | |
| Ifs | 2 850 € | 3 060 € | |
| Athis-De-L'orne | 1 680 € | - | |
| Fleury-Sur-Orne | 2 820 € | 3 820 € | |
| Bretteville-Sur-Odon | 3 480 € | 3 980 € |