| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 126 m² à Gometz-La-Ville | 565 000 € | 126 m² | 4 480 €/m2 | |
| Maison 164m² à gometz-la-ville | 625 000 € | 164 m² | 3 810 €/m2 | |
| Maison 192 m² à Gometz-La-Ville | 555 000 € | 192 m² | 2 890 €/m2 | |
| Maison 235 m² à Gometz-La-Ville | 599 500 € | 235 m² | 2 550 €/m2 | |
| Maison 140 m² à Gometz-La-Ville | 519 000 € | 140 m² | 3 710 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 323 m² à Gometz-La-Ville | 890 000 € | 323 m² | 2 760 €/m2 | |
| Appartement 115m² à gometz-la-ville | 267 000 € | 115 m² | 2 320 €/m2 | |
| Ideal investisseur | 136 500 € | 31 m² | 4 400 €/m2 | |
![]() |
Appartement 32 m² à Gometz-La-Ville | 175 500 € | 32 m² | 5 480 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix au m² Les Ulis | 3 630 € | 2 840 € | |
| Prix au m² Gif-Sur-Yvette | 4 090 € | 4 780 € | |
| Prix au m² Bures-Sur-Yvette | 4 140 € | 4 100 € | |
| Prix au m² Limours | 3 210 € | 4 170 € | |
| Prix au m² Forges-Les-Bains | 3 020 € | 3 330 € | |
| Prix au m² Saint-Remy-Les-Chevreuse | 4 000 € | 4 750 € | |
| Prix au m² Briis-Sous-Forges | 3 080 € | 3 190 € | |
| Prix au m² Orsay | 4 030 € | 5 570 € |