| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 164m² à gometz-la-ville | 645 000 € | 164 m² | 3 930 €/m2 | |
| Maison familiale avec jardin | 479 000 € | 90 m² | 5 320 €/m2 | |
| Maison 126m² à gometz-la-ville | 595 000 € | 126 m² | 4 720 €/m2 | |
| Maison 192m² à gometz-la-ville | 555 000 € | 192 m² | 2 890 €/m2 | |
![]() |
Maison de ville avec terrain constructible | 483 600 € | 100 m² | 4 840 €/m2 |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 115m² à gometz-la-ville | 291 000 € | 115 m² | 2 530 €/m2 | |
| Appartement 74m² à gometz-la-ville | 301 600 € | 74 m² | 4 080 €/m2 | |
| Ideal investisseur | 136 500 € | 31 m² | 4 400 €/m2 | |
![]() |
Appartement 38m² à gometz-la-ville | 174 900 € | 39 m² | 4 490 €/m2 |
| Appartement 323m² à gometz-la-ville | 890 000 € | 323 m² | 2 760 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Les Ulis | 3 290 € | 2 800 € | |
| Gif-Sur-Yvette | 4 020 € | 4 440 € | |
| Bures-Sur-Yvette | 3 750 € | 4 430 € | |
| Limours | 3 310 € | 4 270 € | |
| Forges-Les-Bains | 3 030 € | 3 450 € | |
| Saint-Remy-Les-Chevreuse | 4 030 € | 4 930 € | |
| Briis-Sous-Forges | 3 170 € | 3 190 € | |
| Orsay | 3 940 € | 4 660 € |