| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 3 pièces 87 m² à vendre à Ancelle (05260) | 368 000 € | 87 m² | 4 230 €/m² | |
| Maison 8 pièces 200 m² à vendre à Ancelle (05260) | 620 000 € | 200 m² | 3 100 €/m² | |
| Maison 7 pièces 410 m² à vendre à Ancelle (05260) | 610 000 € | 410 m² | 1 490 €/m² | |
| Corps de ferme à vendre 7 pièces ANCELLE (05) | 610 000 € | 247 m² | 2 470 €/m² | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix de vente/m² | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 2 chambres, Etat neuf, dans le Champsaur Valgaudemaur à ANCELLE (05), meublé | 182 000 € | 64 m² | 2 840 €/m² | |
| Appartement 1 pièce 27 m² à vendre à Ancelle (05260) | 73 000 € | 26 m² | 2 710 €/m² | |
| Appartement 2 pièces 43 m² à vendre à Ancelle (05260) | 134 000 € | 43 m² | 3 120 €/m² | |
![]() |
Appartement 8 pièces 27 m² à vendre à Ancelle (05260) | 75 900 € | 26 m² | 2 860 €/m² |
| Ville | Prix de vente au m² maison | Prix de vente au m² appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Prix de vente au m² Gap | 3 130 € | 2 940 € | |
| Prix de vente au m² Embrun | 3 320 € | 3 740 € | |
| Prix de vente au m² Veynes | 2 230 € | 1 120 € | |
| Prix de vente au m² L'argentiere-La-Bessee | 2 390 € | 2 670 € | |
| Prix de vente au m² Guillestre | 2 390 € | 2 920 € | |
| Prix de vente au m² Barcelonnette | 3 110 € | 2 590 € | |
| Prix de vente au m² Briancon | 3 780 € | 4 340 € | |
| Prix de vente au m² La Mure | 1 860 € | 1 890 € |