Prix de l'immobilier à NOUAN-LE-FUZELIER

Découvrez le prix au m2 d'un appartement ou d'une maison à Nouan-Le-Fuzelier

Maisons
1 770 €/m2
0,7 % sur 3 mois
4,4 % sur 12 mois
Appartements
- €/m2
0 % sur 3 mois
0 % sur 12 mois
Quelle est la valeur de mon bien immobilier ?

Exemples de prix de maisons à vendre à Nouan-Le-Fuzelier

Annonce Prix Superficie Prix/m2
Maison à NOUAN-LE-FUZELIER Maison 64m² à nouan-le-fuzelier 95 400 € 65 m² 1 470 €/m2
Maison à NOUAN-LE-FUZELIER Maison de village nouan le fuzelier 298 000 € 201 m² 1 480 €/m2
Maison à NOUAN-LE-FUZELIER Maison typiquement solognote à nouan-le-fuzelier 176 400 € 121 m² 1 460 €/m2
Photo 1 - Maison à NOUAN-LE-FUZELIER Maison 150m² à nouan-le-fuzelier 380 000 € 150 m² 2 530 €/m2
Maison à NOUAN-LE-FUZELIER Maison nouan le fuzelier 172 000 € 115 m² 1 500 €/m2

Prix appartement ou maison dans les communes voisines de Nouan-Le-Fuzelier

Ville Prix au m2 maison Prix au m2 appartement Evolution sur 12 mois
Lamotte-Beuvron 1 970 € -
Salbris 1 590 € 1 230 €
La Ferte-Saint-Aubin 2 240 € 2 410 €
Romorantin-Lanthenay 1 610 € 1 430 €
Aubigny-Sur-Nere 1 320 € 1 010 €
Argent-Sur-Sauldre 1 200 € 700 €
Saint-Cyr-En-Val 2 460 € 3 180 €
Villefranche-Sur-Cher 1 540 € -
Obtenir un prêt immobilier au meilleur taux ?

En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation de cookies susceptibles de réaliser des statistiques de visite. Cliquez ici pour plus d'informations