| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Pavillon individuel | 369 000 € | 128 m² | 2 880 €/m2 | |
| Pavillon individuel | 369 000 € | 128 m² | 2 880 €/m2 | |
| Maison individuelle 5 pieces + jardin + garage | 339 000 € | 84 m² | 4 060 €/m2 | |
| Maison 2017 individuelle / 3 chambres / garage | 328 000 € | 80 m² | 4 110 €/m2 | |
| Maison familiale | 328 000 € | 79 m² | 4 150 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement t2 de 45 m2 allée gérard bauche à villeron | 178 900 € | 45 m² | 3 980 €/m2 | |
| Appartement 56m² à villeron | 172 000 € | 56 m² | 3 070 €/m2 | |
| Appartement 3 pieces / balcon / parking sous-sol | 205 000 € | 57 m² | 3 600 €/m2 | |
![]() |
Appartement f3 + jardin | 250 000 € | 64 m² | 3 940 €/m2 |
| Villeron appartement 3 pieces avec jardin terrasse et 2 places de parking | 250 000 € | 64 m² | 3 940 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Vemars | 3 450 € | 3 620 € | |
| Louvres | 3 200 € | 3 690 € | |
| Puiseux-En-France | 3 130 € | 3 890 € | |
| Marly-La-Ville | 2 760 € | 4 210 € | |
| Survilliers | 2 910 € | 2 920 € | |
| Moussy-Le-Neuf | 2 990 € | 3 760 € | |
| Fosses | 3 120 € | 3 270 € | |
| Goussainville | 3 070 € | 4 130 € |