| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Maison avec piscine. | 620 000 € | 160 m² | 3 880 €/m2 |
| Maison 260m² à bagnols-en-foret | 799 000 € | 261 m² | 3 070 €/m2 | |
| Villa frejus/ bagnols, 175 m² hab, 3/4 chambres, double séjour, terrain de 2 147m² avec immense terrasse vue nature et sa tonn | 850 000 € | 175 m² | 4 860 €/m2 | |
| Villa en pierres de taille, 160 m², 3 000 m² de terrain, 3 suites, pool house, piscine, garage | 1 155 000 € | 160 m² | 7 220 €/m2 | |
| Maison 120m² à bagnols-en-foret | 699 000 € | 120 m² | 5 830 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Bagnols en forêt opportunite studio 17m2 | 50 000 € | 17 m² | 2 940 €/m2 | |
| Appartement 59m² à bagnols-en-foret | 160 000 € | 59 m² | 2 710 €/m2 | |
| Appartement 59m² à bagnols-en-foret | 160 000 € | 59 m² | 2 710 €/m2 | |
| Appartement t3 - 2 chambres - bagnols en foret | 149 000 € | 56 m² | 2 660 €/m2 | |
![]() |
Maison de village rénovée avec terrasse et vue dégagée | 385 000 € | 125 m² | 3 080 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Puget-Sur-Argens | 4 440 € | 4 020 € | |
| Les Adrets-De-L'esterel | 5 220 € | 7 350 € | |
| Tourrettes | 4 810 € | 2 940 € | |
| Fayence | 4 710 € | 3 210 € | |
| Montauroux | 4 380 € | 3 640 € | |
| Callian | 3 810 € | 3 130 € | |
| Roquebrune-Sur-Argens | 5 240 € | 5 010 € | |
| Seillans | 4 520 € | 2 210 € |