| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 89m² à joyeuse | 125 000 € | 89 m² | 1 400 €/m2 | |
| Maison 95m² à joyeuse | 155 000 € | 95 m² | 1 630 €/m2 | |
| Propriété d'exception de plain-pied avec piscine et vaste parc paysagé | 790 000 € | 170 m² | 4 650 €/m2 | |
| Demeure de prestige | 790 000 € | 171 m² | 4 620 €/m2 | |
| Ensemble immobilier à vendre sud ardèche 07260 joyeuse | 219 000 € | 300 m² | 730 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Immeuble de rapport - 4 appartements et 2 garages | 268 000 € | 275 m² | 970 €/m2 | |
| Appartement 2 chambres lumineux en plein centre joyeuse | 75 000 € | 59 m² | 1 270 €/m2 | |
| Appartement 52m² à joyeuse | 117 000 € | 52 m² | 2 250 €/m2 | |
![]() |
L'entrepôt | 140 000 € | 480 m² | 290 €/m2 |
| Appartement à vendre | 145 000 € | 100 m² | 1 450 €/m2 | |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Ruoms | 2 870 € | 2 560 € | |
| Les Vans | 2 660 € | 1 790 € | |
| Saint-Etienne-De-Fontbellon | 2 430 € | - | |
| Aubenas | 1 990 € | 1 600 € | |
| Villeneuve-De-Berg | 2 030 € | 2 680 € | |
| Vals-Les-Bains | 1 870 € | 1 570 € | |
| Besseges | 1 320 € | 750 € | |
| Saint-Ambroix | 2 140 € | 830 € |