| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison 123m² à labegude | 175 000 € | 123 m² | 1 420 €/m2 | |
| Maison 80m² à labegude | 134 000 € | 80 m² | 1 680 €/m2 | |
| Maison 68m² à labegude | 235 000 € | 68 m² | 3 460 €/m2 | |
| Maison 77m² à labegude | 179 000 € | 77 m² | 2 320 €/m2 | |
| Maison 108m² à labegude | 55 000 € | 108 m² | 510 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 390m² à labegude | 425 000 € | 390 m² | 1 090 €/m2 | |
| Immeuble de 390m² à labegude | 425 000 € | 390 m² | 1 090 €/m2 | |
| Appartement 134m² à labegude | 94 000 € | 134 m² | 700 €/m2 | |
| Maison de 200m² composée de 2 appartements à labegude | 180 000 € | 200 m² | 900 €/m2 | |
![]() |
Appartement 200m² à labegude | 180 000 € | 200 m² | 900 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Vals-Les-Bains | 1 870 € | 1 570 € | |
| Aubenas | 1 990 € | 1 600 € | |
| Saint-Etienne-De-Fontbellon | 2 430 € | - | |
| Villeneuve-De-Berg | 2 030 € | 2 680 € | |
| Privas | 2 020 € | 1 360 € | |
| Ruoms | 2 870 € | 2 560 € | |
| Chomerac | 2 280 € | - | |
| Le Teil | 1 810 € | 1 220 € |