| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Maison individuelle de 147 m²- terrain 1500 m² - belle vue belledonne et chartreuse - 5 chambres | 495 000 € | 147 m² | 3 360 €/m2 | |
| La terrasse,batisse de 500m2 | 400 000 € | 500 m² | 800 €/m2 | |
| Maison 104m² à la terrasse | 199 000 € | 105 m² | 1 900 €/m2 | |
| Maison 309m² à la terrasse | 295 000 € | 309 m² | 950 €/m2 | |
| Maison 166m² à la terrasse | 520 000 € | 166 m² | 3 130 €/m2 | |
| Annonce | Prix | Superficie | Prix/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 109m² à la terrasse | 260 000 € | 109 m² | 2 390 €/m2 | |
| Appartement 71m² à la terrasse | 275 000 € | 71 m² | 3 870 €/m2 | |
| Appartement 43m² à la terrasse | 179 000 € | 43 m² | 4 160 €/m2 | |
| A vendre - t3 en rez-de-jardin, adapté pmr | 270 000 € | 67 m² | 4 040 €/m2 | |
![]() |
A vendre - appartement type t3 - la terrasse | 249 500 € | 66 m² | 3 800 €/m2 |
| Ville | Prix au m2 maison | Prix au m2 appartement | Evolution sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| Le Touvet | 2 980 € | 3 650 € | |
| Crolles | 3 360 € | 3 760 € | |
| Froges | 2 990 € | 2 930 € | |
| Le Cheylas | 2 540 € | 3 620 € | |
| Bernin | 3 960 € | 3 030 € | |
| Villard-Bonnot | 3 020 € | 2 690 € | |
| Saint-Nazaire-Les-Eymes | 3 870 € | 3 170 € | |
| Saint-Pierre-D'allevard | 2 400 € | 1 720 € |